Sélection indépendante d'experts

Données ouvertes CNSA · mise à jour 2025-12

Baromètre 2026 des prix EHPAD par département

Le classement des 100 départements par prix d'hébergement médian (chambre seule, hors tarif dépendance), calculé sur les tarifs publiés par la CNSA pour 5 775 des 7 399 EHPAD recensés. Données librement réutilisables (export CSV, citation appréciée).

Les chiffres clés

  • Médiane nationale : 73,00 €/jour, soit 2 219 €/mois (hébergement seul)
  • 7 399 EHPAD recensés dans 101 départements, dont 5 775 avec tarif publié
  • Écart entre départements : de 1 794 €/mois (Meuse) à 3 800 €/mois (Hauts-de-Seine) en médiane

Les 10 départements les moins chers

  1. 1. Meuse 1 794 €/mois
  2. 2. Allier 1 854 €/mois
  3. 3. Haute-Saône 1 854 €/mois
  4. 4. Ardèche 1 915 €/mois
  5. 5. Aveyron 1 915 €/mois
  6. 6. Haute-Marne 1 915 €/mois
  7. 7. Somme 1 915 €/mois
  8. 8. Lozère 1 946 €/mois
  9. 9. Mayenne 1 946 €/mois
  10. 10. Creuse 1 976 €/mois

Les 10 départements les plus chers

  1. 1. Hauts-de-Seine 3 800 €/mois
  2. 2. Paris 3 770 €/mois
  3. 3. Yvelines 3 374 €/mois
  4. 4. GUADELOUPE 3 192 €/mois
  5. 5. Alpes-Maritimes 3 162 €/mois
  6. 6. Essonne 2 949 €/mois
  7. 7. Bouches-du-Rhône 2 949 €/mois
  8. 8. Val-de-Marne 2 888 €/mois
  9. 9. Val-d'Oise 2 888 €/mois
  10. 10. Seine-et-Marne 2 827 €/mois

Le classement complet (100 départements)

Du moins cher au plus cher (médiane du prix d'hébergement, chambre seule). 1 département(s) sans tarif renseigné ne sont pas classés.

#DépartementMédiane / jourMédiane / moisEHPAD (avec tarif)
1Meuse (55)59,00 €/jour1 794 €25 (8)
2Allier (03)61,00 €/jour1 854 €47 (38)
3Haute-Saône (70)61,00 €/jour1 854 €29 (22)
4Ardèche (07)63,00 €/jour1 915 €64 (50)
5Aveyron (12)63,00 €/jour1 915 €67 (55)
6Haute-Marne (52)63,00 €/jour1 915 €26 (17)
7Somme (80)63,00 €/jour1 915 €53 (47)
8Lozère (48)64,00 €/jour1 946 €28 (22)
9Mayenne (53)64,00 €/jour1 946 €59 (46)
10Creuse (23)65,00 €/jour1 976 €31 (28)
11Loire (42)65,00 €/jour1 976 €110 (83)
12Ardennes (08)66,00 €/jour2 006 €31 (24)
13Corrèze (19)66,00 €/jour2 006 €44 (38)
14Haute-Loire (43)66,00 €/jour2 006 €49 (42)
15Côtes-d'Armor (22)67,00 €/jour2 037 €117 (103)
16Finistère (29)67,00 €/jour2 037 €131 (104)
17Hautes-Alpes (05)67,00 €/jour2 037 €25 (17)
18Indre (36)67,00 €/jour2 037 €43 (33)
19Landes (40)67,00 €/jour2 037 €59 (39)
20Loir-et-Cher (41)67,00 €/jour2 037 €50 (43)
21Tarn (81)67,00 €/jour2 037 €67 (51)
22Vosges (88)67,00 €/jour2 037 €59 (39)
23Yonne (89)67,00 €/jour2 037 €69 (54)
24Cher (18)68,00 €/jour2 067 €42 (37)
25Deux-Sèvres (79)68,00 €/jour2 067 €69 (50)
26Dordogne (24)68,00 €/jour2 067 €69 (62)
27Haute-Vienne (87)68,00 €/jour2 067 €41 (34)
28Pas-de-Calais (62)68,00 €/jour2 067 €134 (97)
29Puy-de-Dôme (63)68,00 €/jour2 067 €96 (75)
30Tarn-et-Garonne (82)68,00 €/jour2 067 €36 (24)
31Aude (11)69,00 €/jour2 098 €56 (39)
32Cantal (15)69,00 €/jour2 098 €39 (31)
33Hautes-Pyrénées (65)69,00 €/jour2 098 €37 (30)
34Ille-et-Vilaine (35)69,00 €/jour2 098 €145 (124)
35Lot (46)69,00 €/jour2 098 €37 (23)
36Manche (50)69,00 €/jour2 098 €85 (55)
37Nièvre (58)69,00 €/jour2 098 €37 (24)
38Orne (61)69,00 €/jour2 098 €53 (36)
39Pyrénées-Atlantiques (64)69,00 €/jour2 098 €110 (93)
40Vaucluse (84)69,00 €/jour2 098 €59 (54)
41Vendée (85)69,00 €/jour2 098 €136 (113)
42Ain (01)70,00 €/jour2 128 €67 (53)
43Eure-et-Loir (28)70,00 €/jour2 128 €45 (35)
44Jura (39)70,00 €/jour2 128 €51 (42)
45Loire-Atlantique (44)70,00 €/jour2 128 €182 (149)
46Loiret (45)70,00 €/jour2 128 €63 (54)
47Maine-et-Loire (49)70,00 €/jour2 128 €125 (97)
48Saône-et-Loire (71)70,00 €/jour2 128 €95 (83)
49Haut-Rhin (68)71,00 €/jour2 158 €74 (57)
50Sarthe (72)71,00 €/jour2 158 €74 (46)
51Bas-Rhin (67)72,00 €/jour2 189 €116 (87)
52Pyrénées-Orientales (66)72,00 €/jour2 189 €52 (39)
53Seine-Maritime (76)72,00 €/jour2 189 €109 (86)
54Alpes-de-Haute-Provence (04)73,00 €/jour2 219 €32 (24)
55Isère (38)73,00 €/jour2 219 €106 (83)
56Morbihan (56)73,00 €/jour2 219 €121 (99)
57Ariège (09)74,00 €/jour2 250 €32 (20)
58Eure (27)74,00 €/jour2 250 €45 (38)
59Gard (30)74,00 €/jour2 250 €89 (71)
60Gers (32)74,00 €/jour2 250 €36 (22)
61Moselle (57)74,00 €/jour2 250 €117 (85)
62Savoie (73)74,00 €/jour2 250 €55 (44)
63Aube (10)75,00 €/jour2 280 €43 (39)
64Charente (16)75,00 €/jour2 280 €71 (51)
65Nord (59)75,00 €/jour2 280 €251 (178)
66Drôme (26)76,00 €/jour2 310 €63 (55)
67Indre-et-Loire (37)76,00 €/jour2 310 €66 (50)
68Meurthe-et-Moselle (54)76,00 €/jour2 310 €72 (41)
69Territoire de Belfort (90)76,00 €/jour2 310 €9 (6)
70Aisne (02)77,00 €/jour2 341 €66 (65)
71Côte-d'Or (21)77,00 €/jour2 341 €74 (51)
72Doubs (25)77,00 €/jour2 341 €45 (40)
73Lot-et-Garonne (47)77,00 €/jour2 341 €50 (38)
74LA REUNION (9D)78,00 €/jour2 371 €20 (12)
75Hérault (34)79,00 €/jour2 402 €148 (117)
76Haute-Savoie (74)80,00 €/jour2 432 €65 (45)
77Marne (51)80,00 €/jour2 432 €47 (37)
78MARTINIQUE (9B)80,00 €/jour2 432 €25 (18)
79Vienne (86)80,00 €/jour2 432 €76 (68)
80Haute-Corse (2B)81,00 €/jour2 462 €15 (12)
81Oise (60)82,00 €/jour2 493 €67 (53)
82Charente-Maritime (17)85,00 €/jour2 584 €116 (99)
83Haute-Garonne (31)85,00 €/jour2 584 €132 (121)
84Corse-du-Sud (2A)87,00 €/jour2 645 €15 (11)
85Var (83)87,00 €/jour2 645 €129 (101)
86Calvados (14)88,00 €/jour2 675 €89 (68)
87GUYANE (9C)89,00 €/jour2 706 €6 (1)
88Gironde (33)90,00 €/jour2 736 €170 (130)
89Rhône (69)91,00 €/jour2 766 €156 (132)
90Seine-Saint-Denis (93)92,00 €/jour2 797 €64 (45)
91Seine-et-Marne (77)93,00 €/jour2 827 €116 (90)
92Val-d'Oise (95)95,00 €/jour2 888 €75 (68)
93Val-de-Marne (94)95,00 €/jour2 888 €72 (51)
94Bouches-du-Rhône (13)97,00 €/jour2 949 €192 (134)
95Essonne (91)97,00 €/jour2 949 €102 (68)
96Alpes-Maritimes (06)104,00 €/jour3 162 €145 (109)
97GUADELOUPE (9A)105,00 €/jour3 192 €22 (13)
98Yvelines (78)111,00 €/jour3 374 €90 (82)
99Paris (75)124,00 €/jour3 770 €74 (64)
100Hauts-de-Seine (92)125,00 €/jour3 800 €110 (94)

Méthodologie et sources

  • Sources : prix hébergement CNSA (instantané 2025-12) et annuaire FINESS (instantané 2026-05), publiés sous Licence Ouverte 2.0 sur data.gouv.fr.
  • Indicateur : médiane départementale du prix d'hébergement journalier (chambre seule), convertie en équivalent mensuel (×365/12). Le tarif dépendance, facturé en plus selon le GIR, n'est pas inclus.
  • Honnêteté des données : les médianes sont calculées uniquement sur les 5 775 établissements dont le tarif est renseigné ; aucun prix n'est estimé ni extrapolé. Les tarifs réels évoluent : vérifiez toujours auprès de l'établissement.
  • Réutilisation : données et classement librement réutilisables avec citation (« Ma Vieille Branche, d'après données CNSA/FINESS »).

Questions fréquentes

Combien coûte un EHPAD en France en 2026 ?

D'après les données ouvertes CNSA (tarifs 2025-12), le prix d'hébergement médian est d'environ 73,00 €/jour, soit 2 219 € par mois pour une chambre seule, HORS tarif dépendance (qui s'y ajoute selon le GIR). Les tarifs réels varient fortement d'un département et d'un établissement à l'autre.

Quels départements ont les EHPAD les moins chers ?

Sur les médianes départementales calculées à partir des tarifs CNSA renseignés, les départements les moins chers sont Meuse (1 794 €/mois), Allier (1 854 €/mois), Haute-Saône (1 854 €/mois). À l'inverse, Paris et les Hauts-de-Seine figurent parmi les plus chers.

Pourquoi de tels écarts de prix entre départements ?

Les principaux facteurs sont le coût du foncier local, le statut de l'établissement (les EHPAD publics et associatifs habilités à l'aide sociale pratiquent des tarifs encadrés, les privés commerciaux fixent librement leurs prix) et la part d'établissements habilités ASH dans le département.

D'où viennent ces données et sont-elles fiables ?

Les données proviennent des jeux de données publics FINESS (annuaire 2026-05) et CNSA (tarifs 2025-12), publiés sous Licence Ouverte sur data.gouv.fr. Les médianes sont calculées uniquement sur les tarifs effectivement renseignés — aucun prix n'est estimé. Vérifiez toujours le tarif exact auprès de l'établissement.